会社概要
会社名 | 有限会社 構造計算テクノロジー (略称CTS) |
Calculation Technology for Structure , Inc. | |
設立 | 平成9年4月7日 |
代表者 | 安藤剛廣 |
所在地 | 〒436-0079 静岡県掛川市掛川50番地の18 地図 |
資本金 | 300万円 |
従業員 | 3名 |
業務 | 構造解析技術の提供 @構造解析受託 A構造解析コンサルテーション B構造解析データ加工プログラム開発 |
使用ソフト | |
UGS社/NX Nastran | 構造解析ソルバー+プリポスト (線形静解析・非線形解析・動解析・熱伝導解析) |
UGS社/FEMAP | プリポスト (ソリッドモデラー・構造解析データ作成) |
MSC社/Visual Nastran 4D | 機構解析 |
Autodesk社/AutoCAD LT | CADソフト |
その他 | 自社開発ソフト群 |
セールス技術 | |
疲労評価 | 複数荷重ケースの応力変動を疲労限度線図により 危険率として評価 |
ズーミング解析 | フィレット応力を精度良く確認 |
最適化 | 熱伝導境界・材料特性・板厚などの最適化 |
界面応力評価 | 接着面の応力を確認 |
表層五面体要素追加 | 四面体自動メッシュ分割モデル精度向上のための 技術開発 |
構造解析はソフトがあればできるものでもありません。
ベースとなるエンジニアリングセンスの上に,構造解析の経験を積み上げて行くことが必要です。
これらにプログラム開発技術を加えることで高度な構造解析を低価格で提供する
ことをモットーとして
”小さいが他ではできない技術を持っている会社”を目指しています。